Régates prises en compte :
Régate N° 1 du 15/06/2019 [R_RAIDDESBALEINES2019] Raid des baleines 2019 ASCR (26 classés )
Régate N° 2 du 22/09/2019 [R_RAID_CATA_OLERON ] RAID CATA OLERON (15 classés)
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALLEREAU Eric (1015140N Mas.1965) | LA MOUETTE SINAGOTE | 22.00 | 22.00 | 20(20) | 2(2) |
1 | DESPORT Michel (1386640S Mas.1959) | LA MOUETTE SINAGOTE | 22.00 | 22.00 | 20(20) | 2(2) |
3 | BLANC Frederic (1427656S Mas.1963) | YCO St Denis d’Oléro | 37.00 | 37.00 | 31(31) | 6(6) |
4 | VANDON Theophile (1370198Q Mas.2004) | C N CO ST TROJAN | 42.00 | 42.00 | Abs | 1(1) |
4 | GUERINET Matisse (1329857T Mas.2001) | C N CO ST TROJAN | 42.00 | 42.00 | Abs | 1(1) |
6 | TOUCHOT Nicolas (1177842U Mas.1962) | Y C ST LUNAIRE | 42.00 | 42.00 | 1(1) | Abs |
6 | DELAPLACE Foucauld (1209699D Mas.1994) | SN BAIE ST MALO | 42.00 | 42.00 | 1(1) | Abs |
8 | THAREAU Philippe (0471968J Mas.1957) | C V G V | 43.00 | 43.00 | 2(2) | Abs |
8 | MERELLE Fanny (0497252W Fem.1985) | EV ROCHELAISE | 43.00 | 43.00 | 2(2) | Abs |
10 | POITEVIN Mathilde (1352230Y Fem.2003) | C N CO ST TROJAN | 44.00 | 44.00 | Abs | 3(3) |
10 | REY Maylis (1333901F Fem.2004) | C N CO ST TROJAN | 44.00 | 44.00 | Abs | 3(3) |
12 | TAPIN Francois (1073091D Mas.1966) | C V L L’ABER WRAC’H | 44.00 | 44.00 | 3(3) | Abs |
12 | VELU Christine (1073092E Fem.1967) | C V L L’ABER WRAC’H | 44.00 | 44.00 | 3(3) | Abs |
14 | PANDELAKIS Romain (1434440J Mas.1982) | BOURGES VOILE | 45.00 | 45.00 | Abs | 4(4) |
14 | LE GUENNEC Jean-baptiste (1113221F Mas.1990) | Y C CARNAC | 45.00 | 45.00 | Abs | 4(4) |
16 | DAVAL Benoit (0561478Y Mas.1981) | E V BREHAL | 45.00 | 45.00 | 4(4) | Abs |
16 | DAVAL Arnaud (0576972N Mas.1984) | E V BREHAL | 45.00 | 45.00 | 4(4) | Abs |
18 | BLANCHARD Laurent (1344231R Mas.1966) | CN ANGOULINS | 46.00 | 46.00 | Abs | 5(5) |
19 | LE CHAPELIER Emmanuel (0530433K Mas.1985) | MARINS DE LA LUNE | 46.00 | 46.00 | 5(5) | Abs |
20 | LEMERCIER Christophe (1458749F Mas.1963) | YCO St Denis d’Oléro | 47.00 | 47.00 | Abs | 6(6) |
21 | LESGUILLIER Maxime (0045162U Mas.1974) | C V JULLOUVILLE | 47.00 | 47.00 | 6(6) | Abs |
21 | LESGUILLIER William (0466718Q Mas.1982) | C V JULLOUVILLE | 47.00 | 47.00 | 6(6) | Abs |
23 | MOUCLIER Noemie (1160615Z Fem.1995) | YCO St Denis d’Oléro | 48.00 | 48.00 | Abs | 7(7) |
23 | LAFITTE Esther (1458866C Fem.2000) | YCO St Denis d’Oléro | 48.00 | 48.00 | Abs | 7(7) |
25 | LEVIONNOIS Vincent (0077619D Mas.1960) | A D G F JULLOUVILLE | 48.00 | 48.00 | 7(7) | Abs |
25 | LEVIONNOIS Simon (1103706U Mas.1991) | A D G F JULLOUVILLE | 48.00 | 48.00 | 7(7) | Abs |
27 | PEPIN Thierry (0283214Q Mas.1956) | YCO St Denis d’Oléro | 49.00 | 49.00 | Abs | 8(8) |
27 | FAURE Etienne (1448163D Mas.2000) | CNG MARSEILLAN | 49.00 | 49.00 | Abs | 8(8) |
29 | BOUVEYRON Nicolas (0429716W Mas.1975) | E V BREHAL | 49.00 | 49.00 | 8(8) | Abs |
30 | RONCE Tom (1403500E Mas.1998) | C N FERRET | 50.00 | 50.00 | Abs | 9(9) |
30 | FALVY Emilie (1204283M Fem.1999) | YCO St Denis d’Oléro | 50.00 | 50.00 | Abs | 9(9) |
32 | TRECUL Yoann (1160269P Mas.1992) | CNPA ILE DE RE | 50.00 | 50.00 | 9(9) | Abs |
32 | ROUX Adeline (1363255H Fem.1992) | CNPA ILE DE RE | 50.00 | 50.00 | 9(9) | Abs |
34 | BOUYER Patrick (1436490O Mas.1963) | YCO St Denis d’Oléro | 51.00 | 51.00 | Abs | 10(10) |
35 | FIGUE Jean-baptiste (1306059D Mas.1978) | MARINS DE LA LUNE | 51.00 | 51.00 | 10(10) | Abs |
35 | RADOT Nicolas (1046786C Mas.1977) | C N FERRET | 51.00 | 51.00 | 10(10) | Abs |
37 | GUEHO Vincent (1064651M Mas.1988) | C N B P P | 52.00 | 52.00 | 11(11) | Abs |
37 | DUCLOS Regis (1140885X Mas.1977) | C V SANGUINET | 52.00 | 52.00 | 11(11) | Abs |
39 | BETSCH Pierre (0356272S Mas.1968) | B N O | 53.00 | 53.00 | 12(12) | Abs |
39 | MONOD Isabelle (1065891D Fem.1954) | B N O | 53.00 | 53.00 | 12(12) | Abs |
41 | GAUBERT Nicolas (0464614Y Mas.1975) | C V ANGOULEME | 54.00 | 54.00 | 13(13) | Abs |
41 | SANGIARDI Francois (0812923V Mas.1958) | C V CENTRE | 54.00 | 54.00 | 13(13) | Abs |
43 | BOIZUMAULT Raphael (1349846Q Mas.2003) | EV ROCHELAISE | 55.00 | 55.00 | 14(14) | Abs |
43 | GRAND Marius (1349850U Mas.2002) | EV ROCHELAISE | 55.00 | 55.00 | 14(14) | Abs |
45 | CHAUVET Luc (0541091M Mas.1975) | EV ROCHELAISE | 56.00 | 56.00 | 15(15) | Abs |
45 | TEYNIE Lucie (0716919R Fem.1974) | C V BORDEAUX | 56.00 | 56.00 | 15(15) | Abs |
47 | MISSA Thierry (1052519Z Mas.1958) | BOURGES VOILE | 57.00 | 57.00 | 16(16) | Abs |
47 | VIDAL Antoine (0503457K Mas.1976) | REGATES DE ROYAN | 57.00 | 57.00 | 16(16) | Abs |
47 | HUGUEL Christian (1369980N Mas.1960) | BOURGES VOILE | 57.00 | 57.00 | 16(16) | Abs |
47 | VIDAL Jules (1393179D Mas.2005) | REGATES DE ROYAN | 57.00 | 57.00 | 16(16) | Abs |
51 | ROUSSEAU Nicolas (1376365P Mas.1978) | EV ROCHELAISE | 58.00 | 58.00 | 17(17) | Abs |
51 | BARUSSAUD Bernard (1379858C Mas.1966) | EV ROCHELAISE | 58.00 | 58.00 | 17(17) | Abs |
53 | COLLIN Arnaud (1100618C Mas.1964) | EV ROCHELAISE | 59.00 | 59.00 | 18(18) | Abs |
53 | COLLIN Caroline (1350593T Fem.1996) | EV ROCHELAISE | 59.00 | 59.00 | 18(18) | Abs |
55 | PROVOST Gilles (0827322U Mas.1959) | VOILES DE SEINE | 60.00 | 60.00 | 19(19) | Abs |
55 | LEAUTE Frederique (1090796W Fem.1976) | C V SANGUINET | 60.00 | 60.00 | 19(19) | Abs |
57 | BEIGNON Jean pierre (1227667V Mas.1968) | EV ROCHELAISE | 62.00 | 62.00 | 21(21) | Abs |
57 | BOSSON Gilles (1227673B Mas.1965) | EV ROCHELAISE | 62.00 | 62.00 | 21(21) | Abs |
59 | REVOL Pierre (1243583Z Mas.1972) | A S CHEMINOTS ROCH | 63.00 | 63.00 | 22(22) | Abs |
59 | DARDEAU Geoffrey (1094063Z Mas.1973) | A S CHEMINOTS ROCH | 63.00 | 63.00 | 22(22) | Abs |
61 | DANIEAU Francois (1235995V Mas.1966) | SNSablais | 64.00 | 64.00 | 23(23) | Abs |
61 | DANIEAU Emmanuel (1417555V Mas.1971) | SNSablais | 64.00 | 64.00 | 23(23) | Abs |
63 | DE MONTAUT Arnaud (0542404E Mas.1970) | CN ANGOULINS | 65.00 | 65.00 | 24(24) | Abs |
63 | FURET Timothee (1403182Y Mas.2000) | C N BAIE CAVALIERE | 65.00 | 65.00 | 24(24) | Abs |
65 | BARBEAU Jeanne (1311824J Fem.2003) | S R ROCHELAISES | 66.00 | 66.00 | 25(25) | Abs |
65 | HOVNANIAN Adele (1330436W Fem.2002) | S R ROCHELAISES | 66.00 | 66.00 | 25(25) | Abs |
67 | BERNARD Franck (1136908E Mas.1972) | LES PLATES | 67.00 | 67.00 | 26(26) | Abs |
68 | HAYT Jean-francois (1148125P Mas.1948) | Y C Sablettes | 68.00 | 68.00 | 27(27) | Abs |
68 | GODEFROID Joel (1135288S Mas.1948) | Y C Sablettes | 68.00 | 68.00 | 27(27) | Abs |
70 | KERMAREC Michel (0407378C Mas.1958) | EV ROCHELAISE | 69.00 | 69.00 | 28(28) | Abs |
70 | LE MENN Maxime (1266482C Mas.1998) | E V CATASCHOOL | 69.00 | 69.00 | 28(28) | Abs |
72 | GORNES Dominique (1302617T Mas.1968) | C N VERDON | 70.00 | 70.00 | 29(29) | Abs |
73 | SOUYRI Jean pierre (0500179V Mas.1963) | LA MOUETTE SINAGOTE | 71.00 | 71.00 | 30(30) | Abs |
73 | PHILIPPE Frederic (1401091V Mas.1965) | LA MOUETTE SINAGOTE | 71.00 | 71.00 | 30(30) | Abs |
75 | BOUYER Patrick (1436490U Mas.1963) | YCO St Denis d’Oléro | 72.00 | 72.00 | 31(31) | Abs |
76 | TABOUREAU Jacques (0271595M Mas.1952) | Y C CARNAC | 73.00 | 73.00 | 32(32) | Abs |
76 | GOAPPER Roger (0497472A Mas.1950) | E V CATASCHOOL | 73.00 | 73.00 | 32(32) | Abs |
78 | BIESSE Cyril (0460857K Mas.1970) | V LACANAU GUYENNE | 74.00 | 74.00 | 33(33) | Abs |
78 | DURAND Etienne (1454913K Mas.1969) | C V BX LAC | 74.00 | 74.00 | 33(33) | Abs |
80 | DAGOURY Xavier (1356130L Mas.1970) | BOURGES VOILE | 75.00 | 75.00 | 34(34) | Abs |
80 | DAGOURY Nathalie (1350212W Fem.1972) | BOURGES VOILE | 75.00 | 75.00 | 34(34) | Abs |
82 | DESHAYES Mael (1163826U Mas.1987) | LES PLATES | 76.00 | 76.00 | 35(35) | Abs |
83 | BECHAUX Thomas (1044324N Mas.1978) | S N B THAU | 109.00 | 109.00 | nc. | Abs |
83 | DUCROT Guillaume (1332852N Mas.1975) | GGVLS | 109.00 | 109.00 | nc. | Abs |
83 | GIRAUDEAU Simon (0598198Y Mas.1961) | ST GEORGES VOILES | 109.00 | 109.00 | nc. | Abs |
83 | CAILLAVA Julien (1428245F Mas.1977) | S N B THAU | 109.00 | 109.00 | nc. | Abs |
83 | DUCROT Jerome (1435238Q Mas.1972) | GGVLS | 109.00 | 109.00 | nc. | Abs |
Une création de Mon-Web.fr