Régates prises en compte :
Régate N° 1 du 15/06/2019 [R_RAIDDESBALEINES2019 ] Raid des baleines 2019 ASCR (26 classés )
Régate N° 2 du 22/09/2019 [R_RAID_CATA_OLERON ] RAID CATA OLERON (15 classés)
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAILLY Dominique (0273366G Mas.1971) | EV ROCHELAISE | 43.00 | 43.00 | Abs | 1(1) |
1 | BAILLY Pierre olivier (0291010L Mas.1974) | EV ROCHELAISE | 43.00 | 43.00 | Abs | 1(1) |
3 | THAREAU Philippe (0471968J Mas.1957) | C V G V | 43.00 | 43.00 | 1(1) | Abs |
3 | MERELLE Fanny (0497252W Fem.1985) | EV ROCHELAISE | 43.00 | 43.00 | 1(1) | Abs |
5 | BOURREAU Jérôme (** Mas.1973) | C N CO ST TROJAN | 44.00 | 44.00 | Abs | 2(2) |
5 | PICHON Cyril (**- Mas.1973) | C N CO ST TROJAN | 44.00 | 44.00 | Abs | 2(2) |
7 | TAPIN Francois (1073091D Mas.1966) | C V L L’ABER WRAC’H | 44.00 | 44.00 | 2(2) | Abs |
7 | VELU Christine (1073092E Fem.1967) | C V L L’ABER WRAC’H | 44.00 | 44.00 | 2(2) | Abs |
9 | PANDELAKIS Romain (1434440J Mas.1982) | BOURGES VOILE | 45.00 | 45.00 | Abs | 3(3) |
9 | LE GUENNEC Jean-baptiste (1113221F Mas.1990) | Y C CARNAC | 45.00 | 45.00 | Abs | 3(3) |
11 | LE CHAPELIER Emmanuel (0530433K Mas.1985) | MARINS DE LA LUNE | 45.00 | 45.00 | 3(3) | Abs |
12 | FRITSH Denis (*** Mas.0) | C N CO ST TROJAN | 46.00 | 46.00 | Abs | 4(4) |
12 | TESSIER Yannick (***- Mas.0) | C N CO ST TROJAN | 46.00 | 46.00 | Abs | 4(4) |
14 | TRECUL Yoann (1160269P Mas.1992) | CNPA ILE DE RE | 46.00 | 46.00 | 4(4) | Abs |
14 | ROUX Adeline (1363255H Fem.1992) | CNPA ILE DE RE | 46.00 | 46.00 | 4(4) | Abs |
16 | GABORIAU Luc (*040002 Mas.1968) | C N CO ST TROJAN | 47.00 | 47.00 | Abs | 5(5) |
16 | MARTNIEAU Jean Dominique (*040003 Mas.1972) | C N CO ST TROJAN | 47.00 | 47.00 | Abs | 5(5) |
18 | GAUBERT Nicolas (0464614Y Mas.1975) | C V ANGOULEME | 47.00 | 47.00 | 5(5) | Abs |
18 | SANGIARDI Francois (0812923V Mas.1958) | C V CENTRE | 47.00 | 47.00 | 5(5) | Abs |
20 | LECLERC Serge (*- Mas.0) | YCO St Denis d’Oléro | 48.00 | 48.00 | Abs | 6(6) |
21 | BOIZUMAULT Raphael (1349846Q Mas.2003) | EV ROCHELAISE | 48.00 | 48.00 | 6(6) | Abs |
21 | GRAND Marius (1349850U Mas.2002) | EV ROCHELAISE | 48.00 | 48.00 | 6(6) | Abs |
23 | BURNEL Beatrice (1450083D Fem.1970) | C N CO ST TROJAN | 49.00 | 49.00 | Abs | 7(7) |
23 | REY Jean-christophe (1450082C Mas.1968) | C N CO ST TROJAN | 49.00 | 49.00 | Abs | 7(7) |
25 | VIDAL Antoine (0503457K Mas.1976) | REGATES DE ROYAN | 49.00 | 49.00 | 7(7) | Abs |
25 | VIDAL Jules (1393179D Mas.2005) | REGATES DE ROYAN | 49.00 | 49.00 | 7(7) | Abs |
27 | BOUYER Patrick (1436490O Mas.1963) | YCO St Denis d’Oléro | 50.00 | 50.00 | Abs | 8(8) |
27 | CLARKE Alexis (*100005 Mas.1971) | YCO St Denis d’Oléro | 50.00 | 50.00 | Abs | 8(8) |
29 | PROVOST Gilles (0827322U Mas.1959) | VOILES DE SEINE | 50.00 | 50.00 | 8(8) | Abs |
29 | LEAUTE Frederique (1090796W Fem.1976) | C V SANGUINET | 50.00 | 50.00 | 8(8) | Abs |
31 | COLLIN Arnaud (1100618C Mas.1964) | EV ROCHELAISE | 51.00 | 51.00 | 9(9) | Abs |
31 | COLLIN Caroline (1350593T Fem.1996) | EV ROCHELAISE | 51.00 | 51.00 | 9(9) | Abs |
33 | DE MONTAUT Arnaud (0542404E Mas.1970) | CN ANGOULINS | 52.00 | 52.00 | 10(10) | Abs |
33 | FURET Timothee (1403182Y Mas.2000) | C N BAIE CAVALIERE | 52.00 | 52.00 | 10(10) | Abs |
35 | KERMAREC Michel (0407378C Mas.1958) | EV ROCHELAISE | 53.00 | 53.00 | 11(11) | Abs |
35 | LE MENN Maxime (1266482C Mas.1998) | E V CATASCHOOL | 53.00 | 53.00 | 11(11) | Abs |
37 | TABOUREAU Jacques (0271595M Mas.1952) | Y C CARNAC | 54.00 | 54.00 | 12(12) | Abs |
37 | GOAPPER Roger (0497472A Mas.1950) | E V CATASCHOOL | 54.00 | 54.00 | 12(12) | Abs |
39 | DAGOURY Xavier (1356130L Mas.1970) | BOURGES VOILE | 55.00 | 55.00 | 13(13) | Abs |
39 | DAGOURY Nathalie (1350212W Fem.1972) | BOURGES VOILE | 55.00 | 55.00 | 13(13) | Abs |
41 | DESHAYES Mael (1163826U Mas.1987) | LES PLATES | 56.00 | 56.00 | 14(14) | Abs |
42 | GIRAUDEAU Simon (0598198Y Mas.1961) | ST GEORGES VOILES | 69.00 | 69.00 | nc. | Abs |
Une création de Mon-Web.fr