Classement Général C3 – 2019

42 Concurrents ( 2 épreuves courues – 2 épreuves admises – 2 épreuves retenues)

    Régates prises en compte :

Régate N° 1 du 15/06/2019 [R_RAIDDESBALEINES2019 ] Raid des baleines 2019 ASCR (26 classés )

Régate N° 2 du 22/09/2019 [R_RAID_CATA_OLERON ] RAID CATA OLERON (15 classés)


Rgs Concurrents Clubs Pt Ret Pt Tot R.1 R.2
1 BLANC Frederic (1427656S Mas.1963) YCO St Denis d’Oléro 11.00 11.00 2(2) 9(9)
2 VANDON Theophile (1370198Q Mas.2004) C N CO ST TROJAN 31.00 31.00 Abs 1(1)
2 GUERINET Matisse (1329857T Mas.2001) C N CO ST TROJAN 31.00 31.00 Abs 1(1)
4 BARBEAU Jeanne (1311824J Fem.2003) S R ROCHELAISES 31.00 31.00 1(1) Abs
4 HOVNANIAN Adele (1330436W Fem.2002) S R ROCHELAISES 31.00 31.00 1(1) Abs
6 BETSCH Pierre (0356272S Mas.1968) B N O 32.00 32.00 Abs 2(2)
6 SOUYRI Jean pierre (0500179V Mas.1963) LA MOUETTE SINAGOTE 32.00 32.00 Abs 2(2)
8 BOUYER Patrick (1436490U Mas.1963) YCO St Denis d’Oléro 32.00 32.00 2(2) Abs
9 POITEVIN Mathilde (1352230Y Fem.2003) C N CO ST TROJAN 33.00 33.00 Abs 3(3)
9 REY Maylis (1333901F Fem.2004) C N CO ST TROJAN 33.00 33.00 Abs 3(3)
11 HALLEREAU Eric (1015140N Mas.1965) LA MOUETTE SINAGOTE 34.00 34.00 Abs 4(4)
11 DESPORT Michel (1386640S Mas.1959) LA MOUETTE SINAGOTE 34.00 34.00 Abs 4(4)
13 MOCQUERY Christian (0958897B Mas.1964) S R ROCHELAISES 35.00 35.00 Abs 5(5)
13 MOCQUERY Yann (1296337B Mas.1997) S R ROCHELAISES 35.00 35.00 Abs 5(5)
15 CORREIA Inez (1335022Y Fem.2004) C N CO ST TROJAN 36.00 36.00 Abs 6(6)
15 PATERSON Finlay (1450517F Mas.2005) C N CO ST TROJAN 36.00 36.00 Abs 6(6)
17 BLANCHARD Laurent (1344231R Mas.1966) CN ANGOULINS 37.00 37.00 Abs 7(7)
17 MARTIN Hervé (*020003 Mas.1961) CN CHATELAILLON 37.00 37.00 Abs 7(7)
19 CLARK Xavier (*100003 Mas.1978) YCO St Denis d’Oléro 38.00 38.00 Abs 8(8)
19 HUBER Antoine (*100004 Mas.1995) YCO St Denis d’Oléro 38.00 38.00 Abs 8(8)
21 LEMERCIER Christophe (1458749F Mas.1963) YCO St Denis d’Oléro 39.00 39.00 Abs 9(9)
22 MOUCLIER Noemie (1160615Z Fem.1995) YCO St Denis d’Oléro 40.00 40.00 Abs 10(10)
22 LAFITTE Esther (1458866C Fem.2000) YCO St Denis d’Oléro 40.00 40.00 Abs 10(10)
24 SOL DOURDIN Thomas (1309041K Mas.1997) YCO St Denis d’Oléro 41.00 41.00 Abs 11(11)
24 BARCELOT Vincent (*040001 Mas.1995) C N CO ST TROJAN 41.00 41.00 Abs 11(11)
26 PEPIN Thierry (0283214Q Mas.1956) YCO St Denis d’Oléro 42.00 42.00 Abs 12(12)
26 FAURE Etienne (1448163D Mas.2000) CNG MARSEILLAN 42.00 42.00 Abs 12(12)
28 URANGA Benjamin (1411589F Mas.1991) C N CO ST TROJAN 43.00 43.00 Abs 13(13)
28 URANGA Jean-claude (1452186U Mas.1964) C N CO ST TROJAN 43.00 43.00 Abs 13(13)
30 RONCE Tom (1403500E Mas.1998) C N FERRET 44.00 44.00 Abs 14(14)
30 FALVY Emilie (1204283M Fem.1999) YCO St Denis d’Oléro 44.00 44.00 Abs 14(14)
32 LEFEBRE Damien (* Mas.0) YCO St Denis d’Oléro 45.00 45.00 Abs 15(15)
32 LAGORD Thibault (1082285F Mas.1996) CNAR 45.00 45.00 Abs 15(15)
34 BADOUD Stephane (1043830Y Mas.1974) YCO St Denis d’Oléro 46.00 46.00 Abs 16(16)
34 BADOUD Teva (1459795V Mas.2005) YCO St Denis d’Oléro 46.00 46.00 Abs 16(16)
36 ANSART Felix (1451487R Mas.1975) C N CO ST TROJAN 47.00 47.00 Abs 17(17)
36 BILLIERES Pascal (1441126Y Mas.1974) YCO St Denis d’Oléro 47.00 47.00 Abs 17(17)
38 ARCOURT Romain (1450513B Mas.1993) C N CO ST TROJAN 48.00 48.00 Abs 18(18)
39 CHAILLOLEAU Dominique (1462835M Mas.1955) C N CO ST TROJAN 49.00 49.00 Abs 19(19)
39 HEDOUIN Philippe (1455645X Mas.1956) C N CO ST TROJAN 49.00 49.00 Abs 19(19)
Si ex æquo, ce sont les résultats de la dernière épreuve qui déterminent le classement sur le championnat

La Charente maritime comité départemental de voile de charente maritime

Une création de Mon-Web.fr